top of page
UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO
UVT
Es una unidad de medida de valor, que tiene como fin estandarizar y homogenizar los distintos valores tributarios.
UVT 2024: $47.065 COP
RESOLUCIÓN DE LA DIAN
SOBRE UVT 2024
RELACIÓN ANUAL
Año Valor Norma
2023 $42.412 COP Resolución DIAN 00187 de 2022
2022 $38.004 COP Resolución DIAN 001264 de 2021
2021 $36.308 COP Resolución DIAN 000111 de 2020
2020 35.607 COP Resolución DIAN 000084 de 2019
2019 34.270 COP Resolución DIAN 000056 de 2018
2018 33.156 COP Resolución DIAN 000063 de 2017
2017 31.859 COP Resolución DIAN 000071 de 2016
2016 29.753 COP Resolución DIAN 000115 de 2015
2015 28.279 COP Resolución DIAN 000245 de 2014
2014 27.485 COP Resolución DIAN 000227 de 2013
2013 26.841 COP Resolución DIAN 00138 de 2012
bottom of page